LAサクリファイス80%特化(20%*4枚挿し)確殺表

20%カードを4枚挿した状態での確殺表。Sign付きとダブルSign付きもチェック。

イベント限定等の特殊mob、HP3000を越える大型mob、念属性mobは除外してあります。

BaseExp順
名前 HP 種族 属性 サイズ BaseExp JobExp HP:Exp比 (B/J/T) LA無し 20%*4枚1.8倍 sign (1.89倍) W-sign (1.98倍)
ウィレス 100 昆虫 風3 99 55 0.99/0.55/1.54 442 221 210 201
ディミック 8900 無形 火2 8000 5000 0.90/0.56/1.46 39242 19621 18687 17838
アーチダム 11000 人間 無3 8000 100 0.73/0.01/0.74 48502 24251 23096 22046
ベアドール 8190 無形 無3 5891 3455 0.72/0.42/1.14 36112 18056 17196 16415
彷徨う者 8170 悪魔 風1 5786 4730 0.71/0.58/1.29 36024 18012 17154 16375
リビオ 9572 悪魔 無2 6317 3520 0.66/0.37/1.03 42206 21103 20098 19184
アムムト 11848 悪魔 闇1 7709 2690 0.65/0.23/0.88 52240 26120 24877 23746
エレンド=エペシ 6980 人間 聖2 4501 67 0.64/0.01/0.65 30778 15389 14656 13990
ビホルダー 7950 無形 風2 4821 3822 0.61/0.48/1.09 35054 17527 16692 15934
ジビット 6841 悪魔 闇1 4011 1824 0.59/0.27/0.85 30164 15082 14364 13711
レイドリックアーチャー 5250 悪魔 闇2 3025 2125 0.58/0.40/0.98 23150 11575 11023 10522
ディミック 11000 無形 風2 6400 3500 0.58/0.32/0.90 48502 24251 23096 22046
ヒュッケバイン=トリス 7320 人間 毒3 4204 21 0.57/0.00/0.58 32276 16138 15370 14671
クリーミーフィアー 13109 昆虫 風1 7365 2691 0.56/0.21/0.77 57800 28900 27524 26273
ヒルウィンド 3189 動物 風3 1800 1100 0.56/0.34/0.91 14062 7031 6696 6392
アルマイア=ディーンゼ 7110 人間 土3 4008 35 0.56/0.00/0.57 31350 15675 14929 14250
ゾンビマスター 13917 不死 不死1 7610 2826 0.55/0.20/0.75 61364 30682 29221 27893
メタリン 889 無形 無1 492 249 0.55/0.28/0.83 3920 1960 1867 1782
ハイオーク 6890 人間 火2 3618 1639 0.53/0.24/0.76 30380 15190 14467 13809
ジャイアントスパイダー 11628 昆虫 毒1 6211 2146 0.53/0.18/0.72 51270 25635 24415 23305
パンツァーゴブリン 13838 人間 風2 7212 2697 0.52/0.19/0.72 61016 30508 29055 27734
カバック=イカルス 7899 人間 風2 4090 86 0.52/0.01/0.53 34830 17415 16585 15831
イシス 4828 悪魔 闇1 2396 993 0.50/0.21/0.70 21288 10644 10137 9677
キラーマンティス 12911 昆虫 土1 6509 2366 0.50/0.18/0.69 56928 28464 27109 25876
ヒルウィンド 4233 動物 風3 2132 1722 0.50/0.41/0.91 18666 9333 8888 8484
パサナ 8289 人間 火2 4087 2135 0.49/0.26/0.75 36548 18274 17404 16613
クランプ 4720 動物 毒2 2300 1513 0.49/0.32/0.81 20812 10406 9911 9460
ダークフレーム 7500 悪魔 闇3 3652 3271 0.49/0.44/0.92 33070 16535 15748 15032
ガジョマート 13386 無形 火4 6625 2900 0.49/0.22/0.71 59022 29511 28106 26828
ジェネラルスケルトン 17043 不死 不死1 8170 3370 0.48/0.20/0.68 75146 37573 35784 34158
カホ 8409 悪魔 火4 3990 450 0.47/0.05/0.53 37078 18539 17656 16854
パンク 3620 植物 風1 1699 1033 0.47/0.29/0.75 15962 7981 7601 7256
ギグ 8409 動物 水2 3934 2039 0.47/0.24/0.71 37078 18539 17656 16854
グレムリン 9280 悪魔 闇2 4355 1768 0.47/0.19/0.66 40918 20459 19485 18599
ヴェナトゥ 9500 無形 土2 4500 2000 0.47/0.21/0.68 41888 20944 19947 19040
バースリー 5415 人間 闇1 2503 1034 0.46/0.19/0.65 23876 11938 11370 10853
パーメットタートル 8228 動物 無2 3756 1955 0.46/0.24/0.69 36280 18140 17276 16491
ジャイアントホーネット 12834 昆虫 風1 5785 2006 0.45/0.16/0.61 56588 28294 26947 25722
ミネラル 7950 無形 無2 3563 1768 0.45/0.22/0.67 35054 17527 16692 15934
ヴェナトゥ 8900 無形 火2 4000 2000 0.45/0.22/0.67 39242 19621 18687 17838
ウィンドゴースト 4820 悪魔 風3 2118 1488 0.44/0.31/0.75 21254 10627 10121 9661
キャタピラー 14140 昆虫 土1 6272 3107 0.44/0.22/0.66 62346 31173 29689 28339
スプリングラビット 9045 動物 土2 3982 1766 0.44/0.20/0.64 39882 19941 18991 18128
スリーパー 8237 無形 土2 3603 2144 0.44/0.26/0.70 36320 18160 17295 16509
ヴェナトゥ 9000 無形 風2 4000 2000 0.44/0.22/0.67 39684 19842 18897 18038
スティング 9500 無形 土3 4081 2970 0.43/0.31/0.74 41888 20944 19947 19040
アサルトタートル 11170 人間 風2 4854 2654 0.43/0.24/0.67 49252 24626 23453 22387
ドラゴンテイル 8368 昆虫 風2 3587 1453 0.43/0.17/0.60 36896 18448 17570 16771
デーモンパンク 7259 悪魔 毒3 3148 1817 0.43/0.25/0.68 32008 16004 15242 14549
ドリラー 7452 動物 土1 3215 1860 0.43/0.25/0.68 32858 16429 15647 14936
イグニゼム=セニア 11200 人間 火2 4870 98 0.43/0.01/0.44 49384 24692 23516 22447
ガーゴイル 3950 悪魔 風3 1650 1650 0.42/0.42/0.84 17418 8709 8294 7917
フリーズタートル 8636 動物 水2 3665 2197 0.42/0.25/0.68 38078 19039 18133 17309
アルギオペ 4382 昆虫 毒1 1797 849 0.41/0.19/0.60 19322 9661 9201 8783
ホロン 1939 無形 火4 786 479 0.41/0.25/0.65 8550 4275 4072 3887
コボルドリーダー 17935 人間 風2 7432 2713 0.41/0.15/0.57 79080 39540 37657 35945
オットー 9114 動物 水1 3765 1824 0.41/0.20/0.61 40186 20093 19136 18266
サイドワインダー 4929 動物 毒1 1996 993 0.40/0.20/0.61 21734 10867 10349 9879
レイドリック 8613 人間 闇2 3410 1795 0.40/0.21/0.60 37978 18989 18084 17262
ペノメナ 7256 魚類 毒1 2870 2200 0.40/0.30/0.70 31994 15997 15235 14543
ウータンファイター 4457 人間 火2 1790 833 0.40/0.19/0.59 19652 9826 9358 8933
クルーザー 2820 無形 無3 1100 450 0.39/0.16/0.55 12434 6217 5921 5652
チンピラ 11347 人間 無1 4424 1688 0.39/0.15/0.54 50032 25016 23825 22742
カブキ忍者 12700 人間 闇3 4970 3010 0.39/0.24/0.63 55998 27999 26665 25453
ディミック 15000 無形 土2 5900 2800 0.39/0.19/0.58 66138 33069 31495 30063
雄盗蟲 583 昆虫 闇1 223 93 0.38/0.16/0.54 2572 1286 1225 1169
ペスト 3240 動物 闇2 1238 752 0.38/0.23/0.61 14286 7143 6803 6494
ブレイザー 8252 悪魔 火2 3173 1871 0.38/0.23/0.61 36386 18193 17326 16539
ディアボリック 9642 悪魔 闇2 3662 2223 0.38/0.23/0.61 42514 21257 20245 19325
ベノマス 4653 無形 毒1 1780 1280 0.38/0.28/0.66 20516 10258 9770 9326
ドレインリアー 1162 動物 闇2 431 176 0.37/0.15/0.52 5124 2562 2440 2329
コボルド 2179 人間 毒2 806 407 0.37/0.19/0.56 9608 4804 4576 4368
マーター 2585 動物 闇1 967 407 0.37/0.16/0.53 11398 5699 5428 5181
ミノタウロス 7431 動物 火2 2750 1379 0.37/0.19/0.56 32766 16383 15603 14893
ミスト 3745 無形 毒1 1391 688 0.37/0.18/0.56 16514 8257 7864 7506
ゼノーク 2585 人間 闇1 967 407 0.37/0.16/0.53 11398 5699 5428 5181
アラーム 10647 無形 無3 3987 2300 0.37/0.22/0.59 46946 23473 22355 21339
ワイルドローズ 2980 動物 風1 1113 688 0.37/0.23/0.60 13140 6570 6257 5973
ジェスター 5200 悪魔 風2 1926 1353 0.37/0.26/0.63 22928 11464 10918 10422
エンシェントワーム 22131 昆虫 毒1 8174 3782 0.37/0.17/0.54 97580 48790 46467 44355
ソリッドタートル 12099 動物 土2 4458 1951 0.37/0.16/0.53 53348 26674 25404 24249
ディスガイズ 7543 悪魔 土4 2815 1919 0.37/0.25/0.63 33260 16630 15838 15118
タムラン 10234 悪魔 闇3 3812 55 0.37/0.01/0.38 45124 22562 21488 20511
リムーバル 10289 不死 不死2 3831 1271 0.37/0.12/0.50 45366 22683 21603 20621
デビルチ 7360 悪魔 闇1 2662 1278 0.36/0.17/0.54 32452 16226 15454 14751
アリス 10000 人間 無3 3583 2400 0.36/0.24/0.60 44092 22046 20997 20042
ビートル 1874 昆虫 土1 679 442 0.36/0.24/0.60 8264 4132 3935 3756
デュラハン 12437 不死 不死2 4517 2963 0.36/0.24/0.60 54838 27419 26113 24926
ピットマン 5015 不死 土2 1799 1083 0.36/0.22/0.57 22112 11056 10530 10051
アルゴス 1117 昆虫 毒1 388 188 0.35/0.17/0.52 4926 2463 2346 2239
ゴブリン三男 1034 人間 毒1 357 176 0.35/0.17/0.52 4560 2280 2171 2073
ゴブリンライダー 2490 人間 風2 864 495 0.35/0.20/0.55 10980 5490 5229 4991
ヴァイオリー 18257 人間 無2 6353 3529 0.35/0.19/0.54 80500 40250 38333 36591
ブラッディマーダー 27521 人間 闇3 9742 3559 0.35/0.13/0.48 121346 60673 57784 55157
アイアンフィスト 4221 昆虫 無3 1435 1520 0.34/0.36/0.70 18612 9306 8863 8460
天下大将軍 3632 無形 火2 1238 752 0.34/0.21/0.55 16016 8008 7626 7280
ヒートタートル 11020 動物 火2 3766 2359 0.34/0.21/0.56 48590 24295 23138 22086
ジオグラファー 8071 植物 土3 2715 2000 0.34/0.25/0.58 35588 17794 16946 16176
銃奇兵 3852 不死 不死2 1293 1003 0.34/0.26/0.60 16986 8493 8088 7721
土精 8230 無形 土3 2760 2110 0.34/0.26/0.59 36288 18144 17280 16495
オブシディアン 8812 無形 土2 3002 2202 0.34/0.25/0.59 38854 19427 18502 17661
ドケビ 2697 悪魔 闇1 889 455 0.33/0.17/0.50 11892 5946 5663 5406
ブリライト 5562 昆虫 火1 1826 1331 0.33/0.24/0.57 24524 12262 11679 11148
クッキー 950 人間 無3 310 188 0.33/0.20/0.52 4190 2095 1995 1904
メガリス 5300 無形 無4 1758 1075 0.33/0.20/0.53 23370 11685 11128 10623
小龍舞 9136 竜族 風2 3030 769 0.33/0.08/0.42 40284 20142 19182 18311
ヴェナトゥ 12300 無形 水2 4000 2000 0.33/0.16/0.49 54234 27117 25826 24652
バフォメットJr. 8578 悪魔 闇1 2706 1480 0.32/0.17/0.49 37822 18911 18011 17192
ミストケース 3450 無形 無3 1113 688 0.32/0.20/0.52 15212 7606 7244 6915
オークレディ 2000 人間 土2 644 407 0.32/0.20/0.53 8820 4410 4200 4009
サキュバス 16955 悪魔 闇3 5357 4322 0.32/0.25/0.57 74758 37379 35599 33981
ガラパゴ 9940 動物 土1 3204 1966 0.32/0.20/0.52 43828 21914 20871 19922
天邪仙人 10392 無形 無2 3304 2198 0.32/0.21/0.53 45822 22911 21820 20828
ハイローゾイスト 7186 悪魔 闇2 2314 1297 0.32/0.18/0.50 31686 15843 15088 14402
ジャック 3581 無形 火2 1113 688 0.31/0.19/0.50 15790 7895 7519 7177
メデューサ 22408 悪魔 無2 6876 4697 0.31/0.21/0.52 98802 49401 47048 44910
プティット 5747 竜族 風1 1758 1075 0.31/0.19/0.49 25340 12670 12067 11518
チェペット 4950 人間 火1 1518 946 0.31/0.19/0.50 21826 10913 10394 9921
クロック 11050 無形 土2 3410 2904 0.31/0.26/0.57 48722 24361 23201 22147
ゴブリンリーダー 19735 人間 風1 6036 2184 0.31/0.11/0.42 87016 43508 41436 39553
ドリアード 8791 植物 風3 2763 1493 0.31/0.17/0.48 38762 19381 18458 17619
ポルセリオ 1654 昆虫 土3 512 346 0.31/0.21/0.52 7294 3647 3473 3315
ポルセリオ 1654 昆虫 土3 512 346 0.31/0.21/0.52 7294 3647 3473 3315
ディミック 19000 無形 水2 5800 4500 0.31/0.24/0.54 83776 41888 39893 38080
ジョーカー 12450 人間 風4 3706 2362 0.30/0.19/0.49 54896 27448 26141 24952
コボルド 2179 人間 火2 644 407 0.30/0.19/0.48 9608 4804 4576 4368
フェンダーク 22729 人間 無2 6826 3443 0.30/0.15/0.45 100218 50109 47722 45553
チョコ 4278 動物 火1 1265 1265 0.30/0.30/0.59 18864 9432 8983 8574
セージワーム 3850 動物 無3 1155 1320 0.30/0.34/0.64 16976 8488 8084 7717
シーオッター 9999 動物 水3 3048 1642 0.30/0.16/0.47 44088 22044 20994 20040
グランペコ 8054 動物 火2 2387 1361 0.30/0.17/0.47 35512 17756 16911 16142
ゴート 11077 動物 火3 3357 2015 0.30/0.18/0.48 48842 24421 23258 22201
インキュバス 17281 悪魔 闇3 5254 4212 0.30/0.24/0.55 76196 38098 36284 34635
ナイトメアテラー 22605 悪魔 闇3 6683 4359 0.30/0.19/0.49 99670 49835 47462 45305
エクスプロージョン 8054 動物 火3 2404 1642 0.30/0.20/0.50 35512 17756 16911 16142
フレイムシューター 4104 植物 火3 1238 752 0.30/0.18/0.48 18096 9048 8617 8226
ハンターフライ 5242 昆虫 風2 1517 952 0.29/0.18/0.47 23114 11557 11007 10506
マルドゥーク 4214 人間 火1 1238 752 0.29/0.18/0.47 18582 9291 8848 8446
コボルドアーチャー 2560 人間 火1 739 455 0.29/0.18/0.47 11288 5644 5375 5131
アポカリプス 22680 無形 無3 6540 4935 0.29/0.22/0.51 100000 50000 47620 45455
ロータージャイロ 1209 無形 風2 351 215 0.29/0.18/0.47 5332 2666 2539 2424
大口蛙 6629 動物 毒2 1929 1457 0.29/0.22/0.51 29230 14615 13919 13286
河童 7892 魚類 水1 2278 1552 0.29/0.20/0.49 34798 17399 16571 15817
人面桃樹 8905 植物 土2 2591 1799 0.29/0.20/0.49 39264 19632 18697 17848
ポイズンスポア 665 植物 毒1 186 93 0.28/0.14/0.42 2934 1467 1397 1333
ゴブリン次男 1034 人間 火1 287 176 0.28/0.17/0.45 4560 2280 2171 2073
スケルプリズナー 8691 不死 不死3 2466 1562 0.28/0.18/0.46 38322 19161 18248 17419
インジャスティス 7600 不死 闇2 2118 1488 0.28/0.20/0.47 33510 16755 15958 15232
グリンブルスティ 20890 動物 土2 5814 2376 0.28/0.11/0.39 92108 46054 43861 41868
グリズリー 11733 動物 火3 3341 2012 0.28/0.17/0.46 51734 25867 24635 23515
ロリルリ 23470 悪魔 闇4 6641 4314 0.28/0.18/0.47 103484 51742 49278 47038
ミョグェ 14390 動物 風2 4023 2750 0.28/0.19/0.47 63448 31724 30214 28840
虎人 5920 悪魔 土3 1643 1643 0.28/0.28/0.56 26104 13052 12430 11865
ジャンクポット 15895 無形 無1 4412 1135 0.28/0.07/0.35 70084 35042 33374 31857
ウンゴリアント 29140 昆虫 毒2 8211 142 0.28/0.00/0.29 128484 64242 61183 58402
アナコンダク 1109 動物 毒1 300 149 0.27/0.13/0.40 4890 2445 2329 2223
ネレイド 4120 動物 土1 1126 684 0.27/0.17/0.44 18166 9083 8651 8258
半漁人 12300 人間 水2 3345 2054 0.27/0.17/0.44 54234 27117 25826 24652
オウルデューク 26623 悪魔 無3 7217 3474 0.27/0.13/0.40 117386 58693 55898 53357
ラーヴァゴーレム 24324 無形 火4 6470 3879 0.27/0.16/0.43 107250 53625 51071 48750
スコーピオン 1109 昆虫 火1 287 176 0.26/0.16/0.42 4890 2445 2329 2223
メタルラ 926 昆虫 火1 241 152 0.26/0.16/0.42 4084 2042 1945 1856
フリルドラ 2023 動物 火1 529 319 0.26/0.16/0.42 8920 4460 4248 4055
ゴブリン長男 1176 人間 風1 310 188 0.26/0.16/0.42 5186 2593 2470 2357
レクイエム 3089 人間 闇1 800 458 0.26/0.15/0.41 13620 6810 6486 6191
ゴブリンアーチャー 1750 人間 毒1 461 284 0.26/0.16/0.43 7718 3859 3675 3508
パピヨン 8082 昆虫 風2 2119 1562 0.26/0.19/0.46 35636 17818 16970 16198
デザートウルフ 1716 動物 火1 427 266 0.25/0.16/0.40 7568 3784 3603 3440
コボルド 3893 人間 風2 988 625 0.25/0.16/0.41 17166 8583 8174 7803
レイブオルマイ 23731 動物 土1 6011 2171 0.25/0.09/0.34 104636 52318 49826 47561
酒天狗 16940 悪魔 土2 4207 2843 0.25/0.17/0.42 74692 37346 35568 33951
天仙娘々 16029 悪魔 闇3 3945 2599 0.25/0.16/0.41 70676 35338 33655 32125
ポポリン 344 植物 毒1 81 44 0.24/0.13/0.36 1518 759 723 690
エルダーウィロー 693 植物 火2 163 101 0.24/0.15/0.38 3056 1528 1456 1389
プティット 6881 竜族 土1 1677 1034 0.24/0.15/0.39 30340 15170 14448 13791
サンドマン 3413 無形 土3 810 492 0.24/0.14/0.38 15050 7525 7166 6841
ステムワーム 6136 植物 風1 1452 939 0.24/0.15/0.39 27056 13528 12884 12298
時計塔管理者 18600 無形 無4 4378 2850 0.24/0.15/0.39 82012 41006 39053 37278
オークベベ 912 人間 土1 220 220 0.24/0.24/0.48 4022 2011 1915 1828
カーリッツバーグ 19276 不死 不死1 4378 2750 0.23/0.14/0.37 84992 42496 40472 38633
オークアーチャー 7440 人間 土1 1729 1787 0.23/0.24/0.47 32806 16403 15622 14912
ゾンビプリズナー 11280 不死 不死3 2635 1724 0.23/0.15/0.39 49736 24868 23684 22608
アノリアン 18960 魚類 水2 4378 2907 0.23/0.15/0.38 83598 41799 39809 38000
ガイアス 2252 悪魔 土1 495 301 0.22/0.13/0.35 9930 4965 4729 4514
ゼロム 1109 人間 火1 240 149 0.22/0.13/0.35 4890 2445 2329 2223
エルダー 21592 人間 無4 4650 3408 0.22/0.16/0.37 95204 47602 45335 43275
デリーター 15168 竜族 土2 3403 2066 0.22/0.14/0.36 66880 33440 31847 30400
ウータンシューター 3977 人間 土2 886 453 0.22/0.11/0.34 17536 8768 8351 7971
ヒェグン 9981 不死 不死2 2199 1022 0.22/0.10/0.32 44008 22004 20957 20004
スチールチョンチョン 530 昆虫 風1 109 71 0.21/0.13/0.34 2338 1169 1113 1063
雌盗蟲 170 昆虫 闇1 35 18 0.21/0.11/0.31 750 375 357 341
スモーキー 641 動物 土1 134 86 0.21/0.13/0.34 2828 1414 1346 1285
ダスティネス 1044 昆虫 風2 218 140 0.21/0.13/0.34 4604 2302 2192 2093
レグルロ 1020 動物 風1 218 140 0.21/0.14/0.35 4498 2249 2142 2045
グリフォン 27800 動物 風4 5896 4400 0.21/0.16/0.37 122576 61288 58370 55716
スタラクタイトゴーレム 18700 無形 無4 3872 2695 0.21/0.14/0.35 82452 41226 39263 37478
ハーピー 16599 悪魔 風3 3562 2133 0.21/0.13/0.34 73188 36594 34852 33268
ウドゥンゴーレム 9200 植物 土3 1926 1353 0.21/0.15/0.36 40566 20283 19317 18439
フェアリーフ 5188 植物 風2 1098 1453 0.21/0.28/0.49 22876 11438 10893 10398
ホルン 659 昆虫 土1 134 86 0.20/0.13/0.33 2906 1453 1384 1321
コボルド 2462 人間 土2 481 290 0.20/0.12/0.31 10856 5428 5170 4935
ラフレシア 1950 植物 土1 388 242 0.20/0.12/0.32 8598 4299 4095 3909
スタイナー 538 昆虫 風1 105 70 0.20/0.13/0.33 2374 1187 1130 1079
タロウ 284 動物 闇1 57 28 0.20/0.10/0.30 1254 627 597 570
レイス 10999 不死 不死4 2199 1099 0.20/0.10/0.30 48498 24249 23094 22044
ジルタス 18300 人間 無3 3608 2304 0.20/0.13/0.32 80688 40344 38423 36677
アリゲーター 6962 動物 水1 1379 866 0.20/0.12/0.32 30698 15349 14618 13954
フェイクエンジェル 16845 天使 聖3 3371 1949 0.20/0.12/0.32 74274 37137 35368 33761
デリーター 17292 竜族 風2 3403 2066 0.20/0.12/0.32 76244 38122 36307 34657
オークウォリアー 1400 人間 土1 261 160 0.19/0.11/0.30 6174 3087 2940 2806
ビッグフット 1619 動物 土1 310 188 0.19/0.12/0.31 7140 3570 3400 3245
キャラメル 1424 動物 土1 264 162 0.19/0.11/0.30 6280 3140 2990 2854
ゴブリン四男 1359 人間 土1 264 164 0.19/0.12/0.31 5994 2997 2854 2724
ファミリアー 155 動物 闇1 28 15 0.18/0.10/0.28 684 342 326 311
クリーミー 595 昆虫 風1 105 70 0.18/0.12/0.29 2624 1312 1250 1193
デニーロ 760 昆虫 土1 135 85 0.18/0.11/0.29 3352 1676 1596 1524
イビルドルイド 16506 不死 不死4 2890 1827 0.18/0.11/0.29 72778 36389 34657 33081
ビタタ 894 昆虫 土1 163 101 0.18/0.11/0.30 3942 1971 1878 1792
オーガトゥース 29900 無形 闇3 5412 4235 0.18/0.14/0.32 131836 65918 62779 59925
グール 5118 不死 不死2 882 541 0.17/0.11/0.28 22568 11284 10746 10258
盗蟲の卵 48 昆虫 闇1 8 4 0.17/0.08/0.25 212 106 101 97
ヨーヨー 879 動物 土1 148 93 0.17/0.11/0.27 3876 1938 1846 1762
フローラ 2092 植物 土1 357 226 0.17/0.11/0.28 9224 4612 4393 4193
ホード 2282 動物 土2 393 248 0.17/0.11/0.28 10062 5031 4792 4574
ピエール 733 昆虫 土1 122 78 0.17/0.11/0.27 3232 1616 1540 1470
サベージ 2092 動物 土2 357 226 0.17/0.11/0.28 9224 4612 4393 4193
九尾狐 9466 動物 火3 1650 825 0.17/0.09/0.26 41738 20869 19875 18972
ライドワード 11638 無形 無3 2007 3106 0.17/0.27/0.44 51314 25657 24436 23325
サスカッチ 3163 動物 無3 529 319 0.17/0.10/0.27 13948 6974 6642 6340
三葉蟲 2300 昆虫 土1 386 220 0.17/0.10/0.26 10142 5071 4830 4610
アーチャースケルトン 3040 不死 不死1 483 283 0.16/0.09/0.25 13404 6702 6383 6093
ペコペコ 531 動物 火1 85 36 0.16/0.07/0.23 2342 1171 1115 1065
ソルジャースケルトン 2334 不死 不死1 372 226 0.16/0.10/0.26 10292 5146 4901 4678
ベリット 5272 不死 不死1 835 517 0.16/0.10/0.26 23246 11623 11070 10566
オボンヌ 3952 魚類 水2 644 407 0.16/0.10/0.27 17426 8713 8298 7921
アンドレ 688 昆虫 土1 109 71 0.16/0.10/0.26 3034 1517 1445 1379
マンティス 2472 昆虫 土1 393 248 0.16/0.10/0.26 10900 5450 5191 4955
エクスキューショナー 28980 無形 闇2 4730 3536 0.16/0.12/0.29 127778 63889 60847 58081
カラ傘 3092 無形 無3 489 322 0.16/0.10/0.26 13634 6817 6492 6197
スネイク 471 動物 土1 72 48 0.15/0.10/0.25 2078 1039 989 944
カナトウス 1620 魚類 水1 240 149 0.15/0.09/0.24 7144 3572 3402 3247
コーコー 817 動物 土1 120 78 0.15/0.10/0.24 3604 1802 1716 1638
一反木綿 18557 無形 無3 2849 1998 0.15/0.11/0.26 81822 40911 38963 37192
老人参 6900 植物 火2 1038 692 0.15/0.10/0.25 30424 15212 14488 13829
ワームテール 426 植物 土1 59 40 0.14/0.09/0.23 1880 940 895 854
マルク 6900 魚類 水2 988 625 0.14/0.09/0.23 30424 15212 14488 13829
パイレーツスケル 1676 不死 不死1 233 142 0.14/0.08/0.22 7390 3695 3519 3359
コボルド 3503 人間 水2 481 290 0.14/0.08/0.22 15446 7723 7355 7021
オークスケルトン 2278 不死 不死1 315 194 0.14/0.09/0.22 10046 5023 4783 4566
スケルワーカー 2872 不死 不死1 397 240 0.14/0.08/0.22 12664 6332 6031 5756
アクラウス 6075 昆虫 土2 860 1000 0.14/0.16/0.31 26786 13393 12756 12176
ムナック 2872 不死 不死1 361 218 0.13/0.08/0.20 12664 6332 6031 5756
盗蟲 126 無形 無3 17 5 0.13/0.04/0.17 556 278 265 253
ムカー 570 植物 土1 72 48 0.13/0.08/0.21 2514 1257 1197 1143
メガロドン 1648 不死 不死1 215 132 0.13/0.08/0.21 7268 3634 3461 3303
バドン 1017 魚類 水1 135 85 0.13/0.08/0.22 4486 2243 2136 2039
マリンスフィア 3518 植物 水1 461 284 0.13/0.08/0.21 15512 7756 7387 7051
ソヒー 5628 悪魔 水1 739 455 0.13/0.08/0.21 24816 12408 11817 11280
雅人形 6300 悪魔 闇1 795 453 0.13/0.07/0.20 27778 13889 13228 12627
チャッキー 2901 動物 闇1 370 225 0.13/0.08/0.21 12792 6396 6091 5815
ゴーレム 3900 無形 無3 465 94 0.12/0.02/0.14 17196 8598 8189 7817
ストラウフ 9952 魚類 水3 1238 752 0.12/0.08/0.20 43882 21941 20896 19946
ソードフィッシュ 4299 魚類 水2 529 319 0.12/0.07/0.20 18956 9478 9027 8616
アンバーナイト 495 昆虫 水1 57 38 0.12/0.08/0.19 2184 1092 1040 993
子デザートウルフ 164 動物 火1 20 16 0.12/0.10/0.22 724 362 345 329
ゴブリン五男 1952 人間 水1 241 152 0.12/0.08/0.20 8608 4304 4099 3913
白蓮玉 3195 悪魔 水1 393 248 0.12/0.08/0.20 14088 7044 6709 6404
マルス 5034 魚類 水2 586 370 0.12/0.07/0.19 22196 11098 10570 10089
マーティン 1109 動物 土2 134 86 0.12/0.08/0.20 4890 2445 2329 2223
オークゾンビ 1568 不死 不死1 196 120 0.12/0.08/0.20 6914 3457 3293 3143
ボンゴン 3520 不死 不死1 424 242 0.12/0.07/0.19 15522 7761 7391 7055
ルード 3214 不死 不死1 392 247 0.12/0.08/0.20 14172 7086 6749 6442
モール 2209 動物 土2 268 172 0.12/0.08/0.20 9740 4870 4639 4428
ホーネット 169 昆虫 風1 19 15 0.11/0.09/0.20 746 373 355 339
ウルフ 405 動物 土1 45 32 0.11/0.08/0.19 1786 893 851 812
マンドラゴラ 405 植物 土3 45 32 0.11/0.08/0.19 1786 893 851 812
デビアス 19192 魚類 水4 2105 1329 0.11/0.07/0.18 84622 42311 40296 38465
フェン 3347 魚類 水2 357 226 0.11/0.07/0.17 14758 7379 7028 6708
団子童子 2098 人間 無1 231 149 0.11/0.07/0.18 9252 4626 4405 4205
タラフロッグ 2152 魚類 水2 219 138 0.10/0.06/0.17 9490 4745 4519 4313
ロッカー 198 昆虫 土1 20 16 0.10/0.08/0.18 874 437 416 397
ルナティック 60 動物 無3 6 2 0.10/0.03/0.13 266 133 126 121
マリナ 2087 植物 水2 218 140 0.10/0.07/0.17 9202 4601 4382 4183
ゾンビ 534 不死 不死1 50 33 0.09/0.06/0.16 2356 1178 1122 1071
マミー 5176 不死 不死2 488 314 0.09/0.06/0.15 22822 11411 10868 10374
ヒドラ 660 植物 水2 59 40 0.09/0.06/0.15 2912 1456 1386 1323
マーリン 742 植物 水2 66 44 0.09/0.06/0.15 3272 1636 1558 1488
ヒトデ 1372 魚類 土1 122 78 0.09/0.06/0.15 6050 3025 2881 2750
キューブ 4559 不死 不死1 414 306 0.09/0.07/0.16 20102 10051 9573 9138
スケルトン 234 不死 不死1 18 14 0.08/0.06/0.14 1032 516 492 469
サベージベベ 182 動物 土1 14 12 0.08/0.07/0.14 804 402 383 365
コンドル 92 動物 風1 6 5 0.07/0.05/0.12 406 203 194 185
チョンチョン 67 昆虫 風1 5 4 0.07/0.06/0.13 296 148 141 135
スポア 327 植物 水1 22 17 0.07/0.05/0.12 1442 721 687 656
ククレ 507 魚類 水1 38 28 0.07/0.06/0.13 2236 1118 1065 1017
カニ 2451 魚類 水1 163 101 0.07/0.04/0.11 10808 5404 5147 4913
お化け貝 920 魚類 水1 66 44 0.07/0.05/0.12 4058 2029 1932 1844
ドロップス 55 植物 火1 4 3 0.07/0.05/0.13 244 122 116 111
チョンチョン 67 昆虫 風1 5 4 0.07/0.06/0.13 296 148 141 135
リーフキャット 2396 動物 土1 165 1212 0.07/0.51/0.57 10566 5283 5031 4802
すごいピッキ 83 動物 火1 5 4 0.06/0.05/0.11 366 183 175 167
プランクトン 354 植物 水3 23 18 0.06/0.05/0.12 1562 781 744 710
ファブル 63 昆虫 土1 3 2 0.05/0.03/0.08 278 139 133 127
ウィロー 95 植物 土1 5 4 0.05/0.04/0.09 420 210 200 191
