LA込みサクリファイス一撃必殺表

単発を見ればSP20、HP9%消費というコストになるサクリファイス。そのサクリファイスに影響を及ぼすステータスは自分もmobもHPのみ。mobが HP1ごとにどれだけのExpを所持しているか、そしてそのmobをサクリファイスで撃破するにはどれだけのHPが必要か。それを計算してみた一覧表がこちらです。一撃必殺を達成すれば、超効率も夢じゃない!?

イベント限定等の特殊mob、HP3000を越える大型mob、念属性mobは除外してあります。

設定計算式が大雑把なため、現在内容は無補償。というか、ROラトリオで計算したらズレました。

JobExp順
名前 HP 種族 属性 サイズ BaseExp JobExp HP:Exp比 (B/J/T) LA無し ノーマル
彷徨う者 8170 悪魔 風1 5786 4730 0.71/0.58/1.29 64842 32421
ディミック 8900 無形 火2 8000 5000 0.90/0.56/1.46 70636 35318
ウィレス 100 昆虫 風3 99 55 0.99/0.55/1.54 794 397
リーフキャット 2396 動物 土1 165 1212 0.07/0.51/0.57 19016 9508
ビホルダー 7950 無形 風2 4821 3822 0.61/0.48/1.09 63096 31548
ダークフレーム 7500 悪魔 闇3 3652 3271 0.49/0.44/0.92 59524 29762
ガーゴイル 3950 悪魔 風3 1650 1650 0.42/0.42/0.84 31350 15675
ベアドール 8190 無形 無3 5891 3455 0.72/0.42/1.14 65000 32500
ヒルウィンド 4233 動物 風3 2132 1722 0.50/0.41/0.91 33596 16798
レイドリックアーチャー 5250 悪魔 闇2 3025 2125 0.58/0.40/0.98 41668 20834
リビオ 9572 悪魔 無2 6317 3520 0.66/0.37/1.03 75970 37985
アイアンフィスト 4221 昆虫 無3 1435 1520 0.34/0.36/0.70 33500 16750
セージワーム 3850 動物 無3 1155 1320 0.30/0.34/0.64 30556 15278
ヒルウィンド 3189 動物 風3 1800 1100 0.56/0.34/0.91 25310 12655
クランプ 4720 動物 毒2 2300 1513 0.49/0.32/0.81 37462 18731
ディミック 11000 無形 風2 6400 3500 0.58/0.32/0.90 87302 43651
スティング 9500 無形 土3 4081 2970 0.43/0.31/0.74 75398 37699
ウィンドゴースト 4820 悪魔 風3 2118 1488 0.44/0.31/0.75 38254 19127
チョコ 4278 動物 火1 1265 1265 0.30/0.30/0.59 33954 16977
ペノメナ 7256 魚類 毒1 2870 2200 0.40/0.30/0.70 57588 28794
パンク 3620 植物 風1 1699 1033 0.47/0.29/0.75 28732 14366
フェアリーフ 5188 植物 風2 1098 1453 0.21/0.28/0.49 41176 20588
虎人 5920 悪魔 土3 1643 1643 0.28/0.28/0.56 46986 23493
メタリン 889 無形 無1 492 249 0.55/0.28/0.83 7056 3528
ベノマス 4653 無形 毒1 1780 1280 0.38/0.28/0.66 36930 18465
ライドワード 11638 無形 無3 2007 3106 0.17/0.27/0.44 92366 46183
ジビット 6841 悪魔 闇1 4011 1824 0.59/0.27/0.85 54294 27147
パサナ 8289 人間 火2 4087 2135 0.49/0.26/0.75 65786 32893
ジェスター 5200 悪魔 風2 1926 1353 0.37/0.26/0.63 41270 20635
クロック 11050 無形 土2 3410 2904 0.31/0.26/0.57 87700 43850
スリーパー 8237 無形 土2 3603 2144 0.44/0.26/0.70 65374 32687
銃奇兵 3852 不死 不死2 1293 1003 0.34/0.26/0.60 30572 15286
土精 8230 無形 土3 2760 2110 0.34/0.26/0.59 65318 32659
ホロン 1939 無形 火4 786 479 0.41/0.25/0.65 15390 7695
フリーズタートル 8636 動物 水2 3665 2197 0.42/0.25/0.68 68540 34270
ジオグラファー 8071 植物 土3 2715 2000 0.34/0.25/0.58 64056 32028
サキュバス 16955 悪魔 闇3 5357 4322 0.32/0.25/0.57 134564 67282
デーモンパンク 7259 悪魔 毒3 3148 1817 0.43/0.25/0.68 57612 28806
ドリラー 7452 動物 土1 3215 1860 0.43/0.25/0.68 59144 29572
ディスガイズ 7543 悪魔 土4 2815 1919 0.37/0.25/0.63 59866 29933
オブシディアン 8812 無形 土2 3002 2202 0.34/0.25/0.59 69938 34969
オークアーチャー 7440 人間 土1 1729 1787 0.23/0.24/0.47 59048 29524
ブリライト 5562 昆虫 火1 1826 1331 0.33/0.24/0.57 44144 22072
ハイオーク 6890 人間 火2 3618 1639 0.53/0.24/0.76 54684 27342
アリス 10000 人間 無3 3583 2400 0.36/0.24/0.60 79366 39683
パーメットタートル 8228 動物 無2 3756 1955 0.46/0.24/0.69 65302 32651
アサルトタートル 11170 人間 風2 4854 2654 0.43/0.24/0.67 88652 44326
インキュバス 17281 悪魔 闇3 5254 4212 0.30/0.24/0.55 137152 68576
ギグ 8409 動物 水2 3934 2039 0.47/0.24/0.71 66740 33370
カブキ忍者 12700 人間 闇3 4970 3010 0.39/0.24/0.63 100794 50397
ビートル 1874 昆虫 土1 679 442 0.36/0.24/0.60 14874 7437
デュラハン 12437 不死 不死2 4517 2963 0.36/0.24/0.60 98708 49354
ディミック 19000 無形 水2 5800 4500 0.31/0.24/0.54 150794 75397
オークベベ 912 人間 土1 220 220 0.24/0.24/0.48 7240 3620
ペスト 3240 動物 闇2 1238 752 0.38/0.23/0.61 25716 12858
ワイルドローズ 2980 動物 風1 1113 688 0.37/0.23/0.60 23652 11826
アムムト 11848 悪魔 闇1 7709 2690 0.65/0.23/0.88 94032 47016
ブレイザー 8252 悪魔 火2 3173 1871 0.38/0.23/0.61 65494 32747
ディアボリック 9642 悪魔 闇2 3662 2223 0.38/0.23/0.61 76524 38262
アラーム 10647 無形 無3 3987 2300 0.37/0.22/0.59 84502 42251
キャタピラー 14140 昆虫 土1 6272 3107 0.44/0.22/0.66 112224 56112
ガジョマート 13386 無形 火4 6625 2900 0.49/0.22/0.71 106240 53120
アポカリプス 22680 無形 無3 6540 4935 0.29/0.22/0.51 180002 90001
大口蛙 6629 動物 毒2 1929 1457 0.29/0.22/0.51 52612 26306
ミネラル 7950 無形 無2 3563 1768 0.45/0.22/0.67 63096 31548
ピットマン 5015 不死 土2 1799 1083 0.36/0.22/0.57 39802 19901
ヴェナトゥ 8900 無形 火2 4000 2000 0.45/0.22/0.67 70636 35318
ヴェナトゥ 9000 無形 風2 4000 2000 0.44/0.22/0.67 71430 35715
イシス 4828 悪魔 闇1 2396 993 0.50/0.21/0.70 38318 19159
メデューサ 22408 悪魔 無2 6876 4697 0.31/0.21/0.52 177842 88921
レイドリック 8613 人間 闇2 3410 1795 0.40/0.21/0.60 68358 34179
天下大将軍 3632 無形 火2 1238 752 0.34/0.21/0.55 28826 14413
クリーミーフィアー 13109 昆虫 風1 7365 2691 0.56/0.21/0.77 104040 52020
ヒートタートル 11020 動物 火2 3766 2359 0.34/0.21/0.56 87462 43731
天邪仙人 10392 無形 無2 3304 2198 0.32/0.21/0.53 82478 41239
ポルセリオ 1654 昆虫 土3 512 346 0.31/0.21/0.52 13128 6564
ポルセリオ 1654 昆虫 土3 512 346 0.31/0.21/0.52 13128 6564
ヴェナトゥ 9500 無形 土2 4500 2000 0.47/0.21/0.68 75398 37699
サイドワインダー 4929 動物 毒1 1996 993 0.40/0.20/0.61 39120 19560
ミストケース 3450 無形 無3 1113 688 0.32/0.20/0.52 27382 13691
インジャスティス 7600 不死 闇2 2118 1488 0.28/0.20/0.47 60318 30159
クッキー 950 人間 無3 310 188 0.33/0.20/0.52 7540 3770
オークレディ 2000 人間 土2 644 407 0.32/0.20/0.53 15874 7937
メガリス 5300 無形 無4 1758 1075 0.33/0.20/0.53 42064 21032
ゴブリンライダー 2490 人間 風2 864 495 0.35/0.20/0.55 19762 9881
ジェネラルスケルトン 17043 不死 不死1 8170 3370 0.48/0.20/0.68 135262 67631
ゾンビマスター 13917 不死 不死1 7610 2826 0.55/0.20/0.75 110454 55227
オットー 9114 動物 水1 3765 1824 0.41/0.20/0.61 72334 36167
スプリングラビット 9045 動物 土2 3982 1766 0.44/0.20/0.64 71786 35893
エクスプロージョン 8054 動物 火3 2404 1642 0.30/0.20/0.50 63922 31961
ガラパゴ 9940 動物 土1 3204 1966 0.32/0.20/0.52 78890 39445
河童 7892 魚類 水1 2278 1552 0.29/0.20/0.49 62636 31318
人面桃樹 8905 植物 土2 2591 1799 0.29/0.20/0.49 70676 35338
アルギオペ 4382 昆虫 毒1 1797 849 0.41/0.19/0.60 34778 17389
バースリー 5415 人間 闇1 2503 1034 0.46/0.19/0.65 42978 21489
ジャック 3581 無形 火2 1113 688 0.31/0.19/0.50 28422 14211
ジョーカー 12450 人間 風4 3706 2362 0.30/0.19/0.49 98810 49405
コボルド 2179 人間 毒2 806 407 0.37/0.19/0.56 17294 8647
コボルド 2179 人間 火2 644 407 0.30/0.19/0.48 17294 8647
ミノタウロス 7431 動物 火2 2750 1379 0.37/0.19/0.56 58978 29489
プティット 5747 竜族 風1 1758 1075 0.31/0.19/0.49 45612 22806
チェペット 4950 人間 火1 1518 946 0.31/0.19/0.50 39286 19643
パンツァーゴブリン 13838 人間 風2 7212 2697 0.52/0.19/0.72 109826 54913
ナイトメアテラー 22605 悪魔 闇3 6683 4359 0.30/0.19/0.49 179406 89703
ヴァイオリー 18257 人間 無2 6353 3529 0.35/0.19/0.54 144898 72449
パピヨン 8082 昆虫 風2 2119 1562 0.26/0.19/0.46 64144 32072
ウータンファイター 4457 人間 火2 1790 833 0.40/0.19/0.59 35374 17687
ミョグェ 14390 動物 風2 4023 2750 0.28/0.19/0.47 114208 57104
グレムリン 9280 悪魔 闇2 4355 1768 0.47/0.19/0.66 73652 36826
ディミック 15000 無形 土2 5900 2800 0.39/0.19/0.58 119048 59524
ハンターフライ 5242 昆虫 風2 1517 952 0.29/0.18/0.47 41604 20802
マルドゥーク 4214 人間 火1 1238 752 0.29/0.18/0.47 33446 16723
ミスト 3745 無形 毒1 1391 688 0.37/0.18/0.56 29724 14862
スケルプリズナー 8691 不死 不死3 2466 1562 0.28/0.18/0.46 68978 34489
コボルドアーチャー 2560 人間 火1 739 455 0.29/0.18/0.47 20318 10159
キラーマンティス 12911 昆虫 土1 6509 2366 0.50/0.18/0.69 102470 51235
ジャイアントスパイダー 11628 昆虫 毒1 6211 2146 0.53/0.18/0.72 92286 46143
ゴート 11077 動物 火3 3357 2015 0.30/0.18/0.48 87914 43957
ロータージャイロ 1209 無形 風2 351 215 0.29/0.18/0.47 9596 4798
フレイムシューター 4104 植物 火3 1238 752 0.30/0.18/0.48 32572 16286
ロリルリ 23470 悪魔 闇4 6641 4314 0.28/0.18/0.47 186270 93135
ハイローゾイスト 7186 悪魔 闇2 2314 1297 0.32/0.18/0.50 57032 28516
アルゴス 1117 昆虫 毒1 388 188 0.35/0.17/0.52 8866 4433
バフォメットJr. 8578 悪魔 闇1 2706 1480 0.32/0.17/0.49 68080 34040
デビルチ 7360 悪魔 闇1 2662 1278 0.36/0.17/0.54 58414 29207
ドケビ 2697 悪魔 闇1 889 455 0.33/0.17/0.50 21406 10703
ゴブリン次男 1034 人間 火1 287 176 0.28/0.17/0.45 8208 4104
ゴブリン三男 1034 人間 毒1 357 176 0.35/0.17/0.52 8208 4104
ネレイド 4120 動物 土1 1126 684 0.27/0.17/0.44 32700 16350
半漁人 12300 人間 水2 3345 2054 0.27/0.17/0.44 97620 48810
エンシェントワーム 22131 昆虫 毒1 8174 3782 0.37/0.17/0.54 175644 87822
ドラゴンテイル 8368 昆虫 風2 3587 1453 0.43/0.17/0.60 66414 33207
グランペコ 8054 動物 火2 2387 1361 0.30/0.17/0.47 63922 31961
グリズリー 11733 動物 火3 3341 2012 0.28/0.17/0.46 93120 46560
酒天狗 16940 悪魔 土2 4207 2843 0.25/0.17/0.42 134446 67223
ドリアード 8791 植物 風3 2763 1493 0.31/0.17/0.48 69770 34885
スコーピオン 1109 昆虫 火1 287 176 0.26/0.16/0.42 8802 4401
雄盗蟲 583 昆虫 闇1 223 93 0.38/0.16/0.54 4628 2314
メタルラ 926 昆虫 火1 241 152 0.26/0.16/0.42 7350 3675
デザートウルフ 1716 動物 火1 427 266 0.25/0.16/0.40 13620 6810
フリルドラ 2023 動物 火1 529 319 0.26/0.16/0.42 16056 8028
ゴブリン長男 1176 人間 風1 310 188 0.26/0.16/0.42 9334 4667
コボルド 3893 人間 風2 988 625 0.25/0.16/0.41 30898 15449
マーター 2585 動物 闇1 967 407 0.37/0.16/0.53 20516 10258
ゼノーク 2585 人間 闇1 967 407 0.37/0.16/0.53 20516 10258
アクラウス 6075 昆虫 土2 860 1000 0.14/0.16/0.31 48216 24108
クルーザー 2820 無形 無3 1100 450 0.39/0.16/0.55 22382 11191
ゴブリンアーチャー 1750 人間 毒1 461 284 0.26/0.16/0.43 13890 6945
グリフォン 27800 動物 風4 5896 4400 0.21/0.16/0.37 220636 110318
ジャイアントホーネット 12834 昆虫 風1 5785 2006 0.45/0.16/0.61 101858 50929
ソリッドタートル 12099 動物 土2 4458 1951 0.37/0.16/0.53 96024 48012
シーオッター 9999 動物 水3 3048 1642 0.30/0.16/0.47 79358 39679
ラーヴァゴーレム 24324 無形 火4 6470 3879 0.27/0.16/0.43 193048 96524
エルダー 21592 人間 無4 4650 3408 0.22/0.16/0.37 171366 85683
天仙娘々 16029 悪魔 闇3 3945 2599 0.25/0.16/0.41 127216 63608
ヴェナトゥ 12300 無形 水2 4000 2000 0.33/0.16/0.49 97620 48810
エルダーウィロー 693 植物 火2 163 101 0.24/0.15/0.38 5502 2751
ドレインリアー 1162 動物 闇2 431 176 0.37/0.15/0.52 9224 4612
プティット 6881 竜族 土1 1677 1034 0.24/0.15/0.39 54612 27306
レクイエム 3089 人間 闇1 800 458 0.26/0.15/0.41 24516 12258
ゾンビプリズナー 11280 不死 不死3 2635 1724 0.23/0.15/0.39 89524 44762
フェンダーク 22729 人間 無2 6826 3443 0.30/0.15/0.45 180390 90195
アノリアン 18960 魚類 水2 4378 2907 0.23/0.15/0.38 150478 75239
ステムワーム 6136 植物 風1 1452 939 0.24/0.15/0.39 48700 24350
時計塔管理者 18600 無形 無4 4378 2850 0.24/0.15/0.39 147620 73810
コボルドリーダー 17935 人間 風2 7432 2713 0.41/0.15/0.57 142342 71171
チンピラ 11347 人間 無1 4424 1688 0.39/0.15/0.54 90056 45028
ウドゥンゴーレム 9200 植物 土3 1926 1353 0.21/0.15/0.36 73016 36508
ハティーベベ 20199 動物 水2 1022 2980 0.05/0.15/0.20 160310 80155
ポイズンスポア 665 植物 毒1 186 93 0.28/0.14/0.42 5278 2639
カーリッツバーグ 19276 不死 不死1 4378 2750 0.23/0.14/0.37 152986 76493
サンドマン 3413 無形 土3 810 492 0.24/0.14/0.38 27088 13544
オーガトゥース 29900 無形 闇3 5412 4235 0.18/0.14/0.32 237302 118651
レグルロ 1020 動物 風1 218 140 0.21/0.14/0.35 8096 4048
スタラクタイトゴーレム 18700 無形 無4 3872 2695 0.21/0.14/0.35 148414 74207
デリーター 15168 竜族 土2 3403 2066 0.22/0.14/0.36 120382 60191
アナコンダク 1109 動物 毒1 300 149 0.27/0.13/0.40 8802 4401
ポポリン 344 植物 毒1 81 44 0.24/0.13/0.36 2732 1366
スチールチョンチョン 530 昆虫 風1 109 71 0.21/0.13/0.34 4208 2104
スモーキー 641 動物 土1 134 86 0.21/0.13/0.34 5088 2544
ダスティネス 1044 昆虫 風2 218 140 0.21/0.13/0.34 8286 4143
ガイアス 2252 悪魔 土1 495 301 0.22/0.13/0.35 17874 8937
ホルン 659 昆虫 土1 134 86 0.20/0.13/0.33 5232 2616
スタイナー 538 昆虫 風1 105 70 0.20/0.13/0.33 4270 2135
ゼロム 1109 人間 火1 240 149 0.22/0.13/0.35 8802 4401
ジルタス 18300 人間 無3 3608 2304 0.20/0.13/0.32 145240 72620
オウルデューク 26623 悪魔 無3 7217 3474 0.27/0.13/0.40 211294 105647
ハーピー 16599 悪魔 風3 3562 2133 0.21/0.13/0.34 131740 65870
ブラッディマーダー 27521 人間 闇3 9742 3559 0.35/0.13/0.48 218422 109211
クリーミー 595 昆虫 風1 105 70 0.18/0.12/0.29 4724 2362
ビッグフット 1619 動物 土1 310 188 0.19/0.12/0.31 12850 6425
ゴブリン四男 1359 人間 土1 264 164 0.19/0.12/0.31 10786 5393
コボルド 2462 人間 土2 481 290 0.20/0.12/0.31 19540 9770
ラフレシア 1950 植物 土1 388 242 0.20/0.12/0.32 15478 7739
エクスキューショナー 28980 無形 闇2 4730 3536 0.16/0.12/0.29 230000 115000
アリゲーター 6962 動物 水1 1379 866 0.20/0.12/0.32 55254 27627
フェイクエンジェル 16845 天使 聖3 3371 1949 0.20/0.12/0.32 133692 66846
デリーター 17292 竜族 風2 3403 2066 0.20/0.12/0.32 137240 68620
リムーバル 10289 不死 不死2 3831 1271 0.37/0.12/0.50 81660 40830
オークウォリアー 1400 人間 土1 261 160 0.19/0.11/0.30 11112 5556
グール 5118 不死 不死2 882 541 0.17/0.11/0.28 40620 20310
雌盗蟲 170 昆虫 闇1 35 18 0.21/0.11/0.31 1350 675
ヨーヨー 879 動物 土1 148 93 0.17/0.11/0.27 6978 3489
キャラメル 1424 動物 土1 264 162 0.19/0.11/0.30 11302 5651
デニーロ 760 昆虫 土1 135 85 0.18/0.11/0.29 6032 3016
イビルドルイド 16506 不死 不死4 2890 1827 0.18/0.11/0.29 131000 65500
フローラ 2092 植物 土1 357 226 0.17/0.11/0.28 16604 8302
ホード 2282 動物 土2 393 248 0.17/0.11/0.28 18112 9056
ピエール 733 昆虫 土1 122 78 0.17/0.11/0.27 5818 2909
サベージ 2092 動物 土2 357 226 0.17/0.11/0.28 16604 8302
ビタタ 894 昆虫 土1 163 101 0.18/0.11/0.30 7096 3548
ゴブリンリーダー 19735 人間 風1 6036 2184 0.31/0.11/0.42 156628 78314
グリンブルスティ 20890 動物 土2 5814 2376 0.28/0.11/0.39 165794 82897
一反木綿 18557 無形 無3 2849 1998 0.15/0.11/0.26 147278 73639
ウータンシューター 3977 人間 土2 886 453 0.22/0.11/0.34 31564 15782
ファミリアー 155 動物 闇1 28 15 0.18/0.10/0.28 1232 616
スネイク 471 動物 土1 72 48 0.15/0.10/0.25 3740 1870
ソルジャースケルトン 2334 不死 不死1 372 226 0.16/0.10/0.26 18524 9262
ベリット 5272 不死 不死1 835 517 0.16/0.10/0.26 41842 20921
オボンヌ 3952 魚類 水2 644 407 0.16/0.10/0.27 31366 15683
アンドレ 688 昆虫 土1 109 71 0.16/0.10/0.26 5462 2731
コーコー 817 動物 土1 120 78 0.15/0.10/0.24 6486 3243
子デザートウルフ 164 動物 火1 20 16 0.12/0.10/0.22 1302 651
マンティス 2472 昆虫 土1 393 248 0.16/0.10/0.26 19620 9810
タロウ 284 動物 闇1 57 28 0.20/0.10/0.30 2254 1127
レイス 10999 不死 不死4 2199 1099 0.20/0.10/0.30 87294 43647
サスカッチ 3163 動物 無3 529 319 0.17/0.10/0.27 25104 12552
三葉蟲 2300 昆虫 土1 386 220 0.17/0.10/0.26 18254 9127
カラ傘 3092 無形 無3 489 322 0.16/0.10/0.26 24540 12270
老人参 6900 植物 火2 1038 692 0.15/0.10/0.25 54762 27381
ヒェグン 9981 不死 不死2 2199 1022 0.22/0.10/0.32 79216 39608
ホーネット 169 昆虫 風1 19 15 0.11/0.09/0.20 1342 671
アーチャースケルトン 3040 不死 不死1 483 283 0.16/0.09/0.25 24128 12064
ワームテール 426 植物 土1 59 40 0.14/0.09/0.23 3382 1691
マルク 6900 魚類 水2 988 625 0.14/0.09/0.23 54762 27381
カナトウス 1620 魚類 水1 240 149 0.15/0.09/0.24 12858 6429
オークスケルトン 2278 不死 不死1 315 194 0.14/0.09/0.22 18080 9040
九尾狐 9466 動物 火3 1650 825 0.17/0.09/0.26 75128 37564
レイブオルマイ 23731 動物 土1 6011 2171 0.25/0.09/0.34 188342 94171
ウルフ 405 動物 土1 45 32 0.11/0.08/0.19 3216 1608
マンドラゴラ 405 植物 土3 45 32 0.11/0.08/0.19 3216 1608
ムナック 2872 不死 不死1 361 218 0.13/0.08/0.20 22794 11397
盗蟲の卵 48 昆虫 闇1 8 4 0.17/0.08/0.25 382 191
ロッカー 198 昆虫 土1 20 16 0.10/0.08/0.18 1572 786
ムカー 570 植物 土1 72 48 0.13/0.08/0.21 4524 2262
メガロドン 1648 不死 不死1 215 132 0.13/0.08/0.21 13080 6540
ストラウフ 9952 魚類 水3 1238 752 0.12/0.08/0.20 78986 39493
バドン 1017 魚類 水1 135 85 0.13/0.08/0.22 8072 4036
パイレーツスケル 1676 不死 不死1 233 142 0.14/0.08/0.22 13302 6651
アンバーナイト 495 昆虫 水1 57 38 0.12/0.08/0.19 3930 1965
ゴブリン五男 1952 人間 水1 241 152 0.12/0.08/0.20 15494 7747
コボルド 3503 人間 水2 481 290 0.14/0.08/0.22 27802 13901
白蓮玉 3195 悪魔 水1 393 248 0.12/0.08/0.20 25358 12679
マリンスフィア 3518 植物 水1 461 284 0.13/0.08/0.21 27922 13961
マーティン 1109 動物 土2 134 86 0.12/0.08/0.20 8802 4401
オークゾンビ 1568 不死 不死1 196 120 0.12/0.08/0.20 12446 6223
スケルワーカー 2872 不死 不死1 397 240 0.14/0.08/0.22 22794 11397
ソヒー 5628 悪魔 水1 739 455 0.13/0.08/0.21 44668 22334
チャッキー 2901 動物 闇1 370 225 0.13/0.08/0.21 23024 11512
ルード 3214 不死 不死1 392 247 0.12/0.08/0.20 25508 12754
小龍舞 9136 竜族 風2 3030 769 0.33/0.08/0.42 72508 36254
モール 2209 動物 土2 268 172 0.12/0.08/0.20 17532 8766
ペコペコ 531 動物 火1 85 36 0.16/0.07/0.23 4216 2108
ソードフィッシュ 4299 魚類 水2 529 319 0.12/0.07/0.20 34120 17060
デビアス 19192 魚類 水4 2105 1329 0.11/0.07/0.18 152318 76159
マリナ 2087 植物 水2 218 140 0.10/0.07/0.17 16564 8282
マルス 5034 魚類 水2 586 370 0.12/0.07/0.19 39954 19977
フェン 3347 魚類 水2 357 226 0.11/0.07/0.17 26564 13282
サベージベベ 182 動物 土1 14 12 0.08/0.07/0.14 1446 723
ボンゴン 3520 不死 不死1 424 242 0.12/0.07/0.19 27938 13969
雅人形 6300 悪魔 闇1 795 453 0.13/0.07/0.20 50000 25000
団子童子 2098 人間 無1 231 149 0.11/0.07/0.18 16652 8326
キューブ 4559 不死 不死1 414 306 0.09/0.07/0.16 36184 18092
ジャンクポット 15895 無形 無1 4412 1135 0.28/0.07/0.35 126152 63076
チョンチョン 67 昆虫 風1 5 4 0.07/0.06/0.13 532 266
ゾンビ 534 不死 不死1 50 33 0.09/0.06/0.16 4240 2120
タラフロッグ 2152 魚類 水2 219 138 0.10/0.06/0.17 17080 8540
マミー 5176 不死 不死2 488 314 0.09/0.06/0.15 41080 20540
ヒドラ 660 植物 水2 59 40 0.09/0.06/0.15 5240 2620
ククレ 507 魚類 水1 38 28 0.07/0.06/0.13 4024 2012
スケルトン 234 不死 不死1 18 14 0.08/0.06/0.14 1858 929
チョンチョン 67 昆虫 風1 5 4 0.07/0.06/0.13 532 266
マーリン 742 植物 水2 66 44 0.09/0.06/0.15 5890 2945
ヒトデ 1372 魚類 土1 122 78 0.09/0.06/0.15 10890 5445
コンドル 92 動物 風1 6 5 0.07/0.05/0.12 732 366
スポア 327 植物 水1 22 17 0.07/0.05/0.12 2596 1298
すごいピッキ 83 動物 火1 5 4 0.06/0.05/0.11 660 330
カホ 8409 悪魔 火4 3990 450 0.47/0.05/0.53 66740 33370
お化け貝 920 魚類 水1 66 44 0.07/0.05/0.12 7302 3651
ドロップス 55 植物 火1 4 3 0.07/0.05/0.13 438 219
プランクトン 354 植物 水3 23 18 0.06/0.05/0.12 2810 1405
ウィロー 95 植物 土1 5 4 0.05/0.04/0.09 754 377
ロッダフロッグ 133 魚類 水1 6 5 0.05/0.04/0.08 1056 528
ピッキ 80 動物 火1 4 3 0.05/0.04/0.09 636 318
盗蟲 126 無形 無3 17 5 0.13/0.04/0.17 1000 500
カニ 2451 魚類 水1 163 101 0.07/0.04/0.11 19454 9727
ファブル 63 昆虫 土1 3 2 0.05/0.03/0.08 500 250
ルナティック 60 動物 無3 6 2 0.10/0.03/0.13 478 239
ボーカル 3016 昆虫 土1 110 88 0.04/0.03/0.07 23938 11969
エクリプス 1800 動物 無3 60 55 0.03/0.03/0.06 14286 7143
ミミック 6120 無形 無3 165 165 0.03/0.03/0.05 48572 24286
ポリン 50 植物 水1 2 1 0.04/0.02/0.06 398 199
ゴーレム 3900 無形 無3 465 94 0.12/0.02/0.14 30954 15477
ドラゴンフライ 2400 昆虫 風1 88 44 0.04/0.02/0.06 19048 9524
プパ 427 昆虫 土1 2 4 0.00/0.01/0.01 3390 1695
ペコペコの卵 420 無形 無3 4 4 0.01/0.01/0.02 3334 1667
トード 5065 魚類 水1 100 50 0.02/0.01/0.03 40200 20100
さすらい狼 12240 動物 土1 247 176 0.02/0.01/0.03 97144 48572
蟻の卵 420 無形 無3 5 4 0.01/0.01/0.02 3334 1667
タムラン 10234 悪魔 闇3 3812 55 0.37/0.01/0.38 81224 40612
イグニゼム=セニア 11200 人間 火2 4870 98 0.43/0.01/0.44 88890 44445
エレンド=エペシ 6980 人間 聖2 4501 67 0.64/0.01/0.65 55398 27699
カバック=イカルス 7899 人間 風2 4090 86 0.52/0.01/0.53 62692 31346
アーチダム 11000 人間 無3 8000 100 0.73/0.01/0.74 87302 43651
マスターリング 2415 植物 水1 30 10 0.01/0.00/0.02 19168 9584
ファブル 30 昆虫 土1 1 0 0.03/0.00/0.03 240 120
ウンゴリアント 29140 昆虫 毒2 8211 142 0.28/0.00/0.29 231270 115635
ヒュッケバイン=トリス 7320 人間 毒3 4204 21 0.57/0.00/0.58 58096 29048
アルマイア=ディーンゼ 7110 人間 土3 4008 35 0.56/0.00/0.57 56430 28215

Contents

基礎データ

Banner